| CUESTIONARIO DE DETENCIÓN DE RASGOS DE BULLYING | ||||||||
| ¿CUÁNTAS VECES EN ESTE AÑO TE HAN INTIMIDADO O MALTRATADO ALGUNO(S) DE TUS COMPAÑEROS? | Total | Porcentaje | ||||||
| POCAS VECES | 21 | 52.5 | ||||||
| SI TUS COMPAÑEROS TE HAN INTIMIDADO EN ALGUNA OCASIÓN. ¿DESDE CUÁNDO SE PRODUCE ESTA SITUACIÓN? | Total | Porcentaje | ||||||
| DESDE HACE UNOS MESES | 19 | 47.5 | ||||||
| NADIE ME HA INTIMIDADO | 9 | 22.5 | ||||||
| ¿EN QUÉ LUGARES SUELEN DARSE ESTE TIPO DE SITUACIONES? | Total | Porcentaje | ||||||
| EN EL PATIO CUANDO NO VIGILA NINGÚN PROFESOR(A) | 10 | 25 | ||||||
| EN LOS PASILLOS | 8 | 20 | ||||||
| CERCA DE LA ESCUELA, AL SALIR | 7 | 17.5 | ||||||
| EN LA CLASE CUANDO NO HAY NINGÚN PROFESOR(A) | 6 | 15 | ||||||
| SI ALGUIEN TE INTIMIDA, ¿SE LO CUENTAS A ALGUIEN? | Total | Porcentaje | ||||||
| CON MIS COMPAÑEROS | 11 | 27.5 | ||||||
| NO HABLO CON NADIE | 10 | 25 | ||||||
| CON LOS PROFESORES | 10 | 25 | ||||||
| NADIE ME INTIMIDA | 9 | 22.5 | ||||||
| ¿CUÁLES SON EN TU OPINIÓN, LAS FORMAS MAS COMUNES DE MOLESTAR A UN COMPAÑERO? | Total | Porcentaje | ||||||
| INSULTAR, PONER APODOS | 9 | 22.5 | ||||||
| HACER DAÑO FÍSICO (PEGAR, DAR PATADAS, EMPUJAR) | 19 | 47.5 | ||||||
| ¿QUÉ TENDRÍA QUE SUCEDER PARA QUE SE SOLUCIONE ESTE PROBLEMA? | Total | Porcentaje | ||||||
| QUE HAGAN ALGO LOS PROFESORES(AS) | 18 | 45 | ||||||
| NO SE | 10 | 25 | ||||||
| QUE HAGAN ALGO LOS COMPAÑEROS | 9 | 22.5 | ||||||
| ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAN OCURRIDO ESTE TIPO DE SITUACIONES EN TU ESCUELA DURANTE EL ÚLTIMO MES? | Total | Porcentaje | ||||||
| TODOS LOS DIAS | 15 | 37.5 | ||||||
| ENTRE CINCO Y DIEZ | 11 | 27.5 | ||||||
| ¿HAS INTIMIDADO O MALTRATADO A ALGÚN COMPAÑERO O COMPAÑERA? | Total | Porcentaje | ||||||
| NUNCA ME METO CON NADIE | 29 | 72.5 | ||||||
| ¿QUIÉN SUELE DETENER LAS SITUACIONES DE INTIMIDACIÓN? | Total | Porcentaje | ||||||
| ALGÚN PROFESOR | 28 | 70 | ||||||
| SI TE HAN INTIMIDADO EN ALGUNA OCASIÓN ¿PORQUÉ CREES QUE LO HICIERON? | Total | Porcentaje | ||||||
| NO LO SE | 14 | 35 | ||||||
| POR MOLESTARME | 10 | 25 | ||||||
| ¿POR QUÉ CREES QUE ALGUNOS NIÑOS/AS INTIMIDEN A OTROS/AS? | Total | Porcentaje | ||||||
| POR MOLESTAR | 25 | 62.5 | ||||||
| SI HAS PARTICIPADO EN UNA SITUACIÓN DE INTIMIDACIÓN HACIA TUS COMPAÑEROS, ¿POR QUÉ LO HICISTE? | Total | Porcentaje | ||||||
| NO HE INTIMIDADO A NADIE | 15 | 37.5 | ||||||
| PORQUE ME PROVOCARON | 12 | 30 | ||||||
| POR GASTAR UNA BROMA | 8 | 20 | ||||||
ENCUESTA "RASGOS DE BULLYING"
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Yo soy parte de estas estadísticas.
ResponderEliminar